ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 92.4% | 
| 脂質 | 含有率 0.4% | 
| 炭水化物 | 含有率 0.4% | 
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.78円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 77.94% | 
| 脂質 | 含有率 3.82% | 
| 炭水化物 | 含有率 10.59% | 
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.21円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.12% | 
| 脂質 | 含有率 4.12% | 
| 炭水化物 | 含有率 8.53% | 
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.0円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.12% | 
| 脂質 | 含有率 4.12% | 
| 炭水化物 | 含有率 10.0% | 
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.0円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.29% | 
| 脂質 | 含有率 5.43% | 
| 炭水化物 | 含有率 14.86% | 
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.3円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% | 
| 脂質 | 含有率 5.43% | 
| 炭水化物 | 含有率 14.86% | 
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% | 
| 脂質 | 含有率 6.0% | 
| 炭水化物 | 含有率 15.14% | 
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.45% | 
| 脂質 | 含有率 6.06% | 
| 炭水化物 | 含有率 13.64% | 
| カロリー | 123.6kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.6円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% | 
| 脂質 | 含有率 6.29% | 
| 炭水化物 | 含有率 15.14% | 
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% | 
| 脂質 | 含有率 6.57% | 
| 炭水化物 | 含有率 16.57% | 
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% | 
| 脂質 | 含有率 6.86% | 
| 炭水化物 | 含有率 13.43% | 
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% | 
| 脂質 | 含有率 7.71% | 
| 炭水化物 | 含有率 15.14% | 
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.45% | 
| 脂質 | 含有率 7.88% | 
| 炭水化物 | 含有率 11.52% | 
| カロリー | 125.5kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.6円 | 
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% | 
| 脂質 | 含有率 8.29% | 
| 炭水化物 | 含有率 13.43% | 
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) | 
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 | 
このページをシェアする