ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、粉末油脂(食用植物油脂、コーンシロップ、ホエイパウダー、バターミルクパウダー)、果糖、植物油脂/ L-グルタミン、 香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファム K)、トレハロース、着色料(紅麹)、カゼインNa、 pH調整剤
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 125.5kcal | 418.2kcal | - | 335位 |
タンパク質 | 23.09g | 76.97g | 76.97% | 134位 |
脂質 | 2.36g | 7.88g | 7.88% | 325位 |
炭水化物 | 3.0g | 10.0g | 10.0% | 168位 |
食塩相当量 | 0.18g | 0.61g | - | 64位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 4545.45mg | 15151.52mg | - | 12位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする