更新日: 2025年04月29日
タンパク質 | 含有率 83.0% |
脂質 | 含有率 0.9% |
炭水化物 | 含有率 1.5% |
カロリー | 103.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.92円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 2.4% |
カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 2.5% |
カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 88.0% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 3.4% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.64円 |
タンパク質 | 含有率 84.0% |
脂質 | 含有率 1.7% |
炭水化物 | 含有率 3.6% |
カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.86円 |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 123.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.77円 |
タンパク質 | 含有率 83.0% |
脂質 | 含有率 2.9% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.8円 |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.95円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 4.1% |
カロリー | 110.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.03円 |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 8.3% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.95円 |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 1.4% |
炭水化物 | 含有率 4.5% |
カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.98円 |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 1.1% |
炭水化物 | 含有率 4.6% |
カロリー | 108.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 5.04円 |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 5.2% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.84円 |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 5.4% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.95円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 5.4% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.03円 |
タンパク質 | 含有率 83.0% |
脂質 | 含有率 2.4% |
炭水化物 | 含有率 5.5% |
カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.56円 |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 5.6% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.91円 |
タンパク質 | 含有率 85.0% |
脂質 | 含有率 1.9% |
炭水化物 | 含有率 5.8% |
カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.69円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 6.3% |
炭水化物 | 含有率 5.9% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.03円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 5.9% |
カロリー | 111.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 7.6% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.15円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 88.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 6.1% |
カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.64円 |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 7.3% |
炭水化物 | 含有率 6.2% |
カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.84円 |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 6.2% |
カロリー | 105.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 5.04円 |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 8.0% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.11円 |
タンパク質 | 含有率 79.1% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.87円 |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 5.04円 |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.98円 |
このページをシェアする