更新日: 2025年04月29日
タンパク質 | 含有率 92.0% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 0.32% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 6.21円 |
タンパク質 | 含有率 92.4% |
脂質 | 含有率 0.4% |
炭水化物 | 含有率 0.4% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 9.8円 |
タンパク質 | 含有率 90.8% |
脂質 | 含有率 1.3% |
炭水化物 | 含有率 0.4% |
カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 7.43円 |
タンパク質 | 含有率 89.5% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 0.5% |
カロリー | 109.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 11.17円 |
タンパク質 | 含有率 89.9% |
脂質 | 含有率 1.1% |
炭水化物 | 含有率 1.1% |
カロリー | 112.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 13.89円 |
タンパク質 | 含有率 87.24% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 1.38% |
カロリー | 109.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.16円 |
タンパク質 | 含有率 83.0% |
脂質 | 含有率 0.9% |
炭水化物 | 含有率 1.5% |
カロリー | 103.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.92円 |
タンパク質 | 含有率 87.24% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.07% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.16円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 2.4% |
カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 2.5% |
カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 86.55% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.76% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.19円 |
タンパク質 | 含有率 86.21% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.76% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.21円 |
タンパク質 | 含有率 79.2% |
脂質 | 含有率 8.4% |
炭水化物 | 含有率 3.2% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 5.81円 |
タンパク質 | 含有率 90.0% |
脂質 | 含有率 1.2% |
炭水化物 | 含有率 3.2% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 6.35円 |
タンパク質 | 含有率 87.1% |
脂質 | 含有率 1.1% |
炭水化物 | 含有率 3.4% |
カロリー | 111.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 10.66円 |
タンパク質 | 含有率 88.0% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 3.4% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.64円 |
タンパク質 | 含有率 89.8% |
脂質 | 含有率 1.0% |
炭水化物 | 含有率 3.5% |
カロリー | 114.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 11.45円 |
タンパク質 | 含有率 84.0% |
脂質 | 含有率 1.7% |
炭水化物 | 含有率 3.6% |
カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.86円 |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 123.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.77円 |
タンパク質 | 含有率 83.0% |
脂質 | 含有率 2.9% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.8円 |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.95円 |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 4.1% |
カロリー | 110.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.75円 |
タンパク質 | 含有率 84.48% |
脂質 | 含有率 1.72% |
炭水化物 | 含有率 4.14% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.3円 |
タンパク質 | 含有率 84.48% |
脂質 | 含有率 1.72% |
炭水化物 | 含有率 4.14% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.3円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.03円 |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 8.3% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 2.95円 |
タンパク質 | 含有率 87.0% |
脂質 | 含有率 1.4% |
炭水化物 | 含有率 4.3% |
カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 6.9円 |
タンパク質 | 含有率 88.4% |
脂質 | 含有率 1.2% |
炭水化物 | 含有率 4.4% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 6.46円 |
タンパク質 | 含有率 84.83% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 4.48% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.28円 |
タンパク質 | 含有率 87.3% |
脂質 | 含有率 1.1% |
炭水化物 | 含有率 4.5% |
カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 10.64円 |
このページをシェアする