更新日: 2025年04月29日
タンパク質 | 含有率 20.33% |
脂質 | 含有率 2.33% |
炭水化物 | 含有率 67.0% |
カロリー | 108.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 8.91円 |
タンパク質 | 含有率 20.67% |
脂質 | 含有率 2.33% |
炭水化物 | 含有率 66.33% |
カロリー | 109.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 8.77円 |
タンパク質 | 含有率 20.67% |
脂質 | 含有率 2.33% |
炭水化物 | 含有率 66.33% |
カロリー | 109.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 8.77円 |
タンパク質 | 含有率 87.24% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 1.38% |
カロリー | 109.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.16円 |
タンパク質 | 含有率 84.48% |
脂質 | 含有率 1.72% |
炭水化物 | 含有率 4.14% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.3円 |
タンパク質 | 含有率 86.55% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.76% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.19円 |
タンパク質 | 含有率 84.48% |
脂質 | 含有率 1.72% |
炭水化物 | 含有率 4.14% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.3円 |
タンパク質 | 含有率 84.83% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 4.48% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.28円 |
タンパク質 | 含有率 83.79% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 5.52% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.33円 |
タンパク質 | 含有率 86.21% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.76% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.21円 |
タンパク質 | 含有率 87.24% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.07% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.16円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 113.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.67% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.33% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.76円 |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.33% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.74円 |
タンパク質 | 含有率 72.33% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.76円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.78円 |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.6円 |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.59% |
炭水化物 | 含有率 9.66% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.6円 |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 7.93% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.28% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
このページをシェアする