成分 | 30gあたり(約1杯分) | 100gあたり | 含有率 | ランキング(全335種類中) |
---|---|---|---|---|
カロリー | 122.1kcal | 406.9kcal | - | 295位 カロリーランキング |
タンパク質 | 23.07g | 76.9g | 76.9% | 135位 タンパク質含有率ランキング |
脂質 | 2.17g | 7.24g | 7.24% | 296位 脂質含有率ランキング |
炭水化物 | 2.59g | 8.62g | 8.62% | 129位 炭水化物含有率ランキング |
食塩相当量 | 0.17g | 0.55g | - | 33位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 3.9mg | 13.0mg | - | 74位 |
パントテン酸 | 1.88mg | 6.28mg | - | 48位 |
ビタミンA | 278.28μg | 927.59μg | - | 28位 |
ビタミンB1 | 0.68mg | 2.27mg | - | 71位 |
ビタミンB2 | 0.42mg | 1.4mg | - | 78位 |
ビタミンB6 | 0.47mg | 1.58mg | - | 101位 |
ビタミンB12 | 0.86μg | 2.88μg | - | 65位 |
ビタミンC | 33.1mg | 110.34mg | - | 107位 |
ビタミンD | 18.18μg | 60.59μg | - | 19位 |
ビタミンE | 1.89mg | 6.31mg | - | 30位 |
葉酸 | 79.24μg | 264.14μg | - | 52位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
情報元: 「グロング」の公式販売ページ
タンパク質含有率 88.7%
タンパク質含有率 87.24%
タンパク質含有率 87.24%
このページを友達や知り合いにシェアする
サーチプロテイン運営のおすすめは「マイプロテイン」です。味のバリエーションが豊富で低価格なので、いろんな味を気軽に試してお気に入りのプロテインを見つけることができます。サーチプロテイン運営も日々愛飲しているおすすめプロテインです。