更新日: 2025年04月29日
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 6.45% |
カロリー | 106.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.81円 |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 3.33% |
炭水化物 | 含有率 6.67% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.69円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 9.38% |
カロリー | 112.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.94円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 9.38% |
カロリー | 112.5kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.94円 |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 3.17% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.88円 |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 3.17% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.88円 |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 4.76% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.88円 |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 3.17% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.88円 |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.81円 |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 4.84% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.81円 |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.81円 |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.81円 |
タンパク質 | 含有率 78.95% |
脂質 | 含有率 3.29% |
炭水化物 | 含有率 9.87% |
カロリー | 118.4kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.74円 |
タンパク質 | 含有率 72.73% |
脂質 | 含有率 4.55% |
炭水化物 | 含有率 12.12% |
カロリー | 118.2kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 4.06円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 12.5% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.94円 |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 12.5% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.94円 |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 12.9% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
コスパ | タンパク質1gの価格 3.81円 |
このページをシェアする