成分 | 30gあたり(約1杯分) | 100gあたり | 含有率 | ランキング(全335種類中) |
---|---|---|---|---|
カロリー | 116.0kcal | 386.7kcal | - | 134位 カロリーランキング |
タンパク質 | 21.7g | 72.33g | 72.33% | 237位 タンパク質含有率ランキング |
脂質 | 1.9g | 6.33g | 6.33% | 233位 脂質含有率ランキング |
炭水化物 | 3.8g | 12.67g | 12.67% | 225位 炭水化物含有率ランキング |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.0mg | 13.33mg | - | 48位 |
パントテン酸 | 1.93mg | 6.43mg | - | 21位 |
ビタミンA | 285.0μg | 950.0μg | - | 9位 |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.34mg | - | 39位 |
ビタミンB2 | 0.43mg | 1.44mg | - | 50位 |
ビタミンB6 | 0.48mg | 1.6mg | - | 82位 |
ビタミンB12 | 0.89μg | 2.96μg | - | 38位 |
ビタミンC | 33.91mg | 113.03mg | - | 88位 |
ビタミンD | 1.87μg | 6.23μg | - | 31位 |
ビタミンE | 1.93mg | 6.43mg | - | 11位 |
葉酸 | 81.5μg | 271.67μg | - | 25位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
情報元: 「グロング」の公式販売ページ
タンパク質含有率 88.7%
タンパク質含有率 87.24%
タンパク質含有率 87.24%
このページを友達や知り合いにシェアする
サーチプロテイン運営のおすすめは「マイプロテイン」です。味のバリエーションが豊富で低価格なので、いろんな味を気軽に試してお気に入りのプロテインを見つけることができます。サーチプロテイン運営も日々愛飲しているおすすめプロテインです。