成分 | 30gあたり(約1杯分) | 100gあたり | 含有率 | ランキング(全335種類中) |
---|---|---|---|---|
カロリー | 122.1kcal | 406.9kcal | - | 294位 カロリーランキング |
タンパク質 | 22.55g | 75.17g | 75.17% | 167位 タンパク質含有率ランキング |
脂質 | 2.28g | 7.59g | 7.59% | 318位 脂質含有率ランキング |
炭水化物 | 3.0g | 10.0g | 10.0% | 174位 炭水化物含有率ランキング |
食塩相当量 | 0.16g | 0.52g | - | 37位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 3.9mg | 13.0mg | - | 73位 |
パントテン酸 | 1.88mg | 6.28mg | - | 47位 |
ビタミンA | 278.28μg | 927.59μg | - | 27位 |
ビタミンB1 | 0.68mg | 2.27mg | - | 70位 |
ビタミンB2 | 0.42mg | 1.4mg | - | 77位 |
ビタミンB6 | 0.47mg | 1.58mg | - | 100位 |
ビタミンB12 | 0.86μg | 2.88μg | - | 64位 |
ビタミンC | 33.1mg | 110.34mg | - | 106位 |
ビタミンD | 18.18μg | 60.59μg | - | 18位 |
ビタミンE | 1.89mg | 6.31mg | - | 29位 |
葉酸 | 79.24μg | 264.14μg | - | 51位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
情報元: 「グロング」の公式販売ページ
タンパク質含有率 88.7%
タンパク質含有率 87.24%
タンパク質含有率 87.24%
このページを友達や知り合いにシェアする
サーチプロテイン運営のおすすめは「マイプロテイン」です。味のバリエーションが豊富で低価格なので、いろんな味を気軽に試してお気に入りのプロテインを見つけることができます。サーチプロテイン運営も日々愛飲しているおすすめプロテインです。