成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランキング |
---|---|---|---|---|
カロリー | 122.1kcal | 406.9kcal | - | 297位 カロリーランキングを見る |
タンパク質 | 22.66g | 75.52g | 75.52% | 159位 タンパク質含有率ランキングを見る |
脂質 | 2.28g | 7.59g | 7.59% | 322位 脂質含有率ランキングを見る |
炭水化物 | 2.9g | 9.66g | 9.66% | 159位 炭水化物含有率ランキングを見る |
食塩相当量 | 0.17g | 0.55g | - | 54位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 48位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 21位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 21位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 33位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 54位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 56位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 28位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 80位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 38位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 3位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 45位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
情報元: 「グロング」の公式販売ページ
タンパク質含有率 87.24%
タンパク質含有率 87.24%
タンパク質含有率 86.55%
このページをシェアする
サーチプロテイン運営のおすすめは「マイプロテイン」です。味のバリエーションが豊富で低価格なので、いろんな味を気軽に試してお気に入りのプロテインを見つけることができます。サーチプロテイン運営も日々愛飲しているおすすめプロテインです。