成分 | 30gあたり(約1杯分) | 100gあたり | 含有率 | ランキング(全335種類中) |
---|---|---|---|---|
カロリー | 110.7kcal | 369.0kcal | - | 42位 カロリーランキング |
タンパク質 | 26.17g | 87.24g | 87.24% | 15位 タンパク質含有率ランキング |
脂質 | 0.41g | 1.38g | 1.38% | 65位 脂質含有率ランキング |
炭水化物 | 0.62g | 2.07g | 2.07% | 8位 炭水化物含有率ランキング |
食塩相当量 | 0.3g | 1.0g | - | 4位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 3.99mg | 13.31mg | - | 72位 |
パントテン酸 | 1.92mg | 6.41mg | - | 46位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 8位 |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.33mg | - | 64位 |
ビタミンB2 | 0.43mg | 1.44mg | - | 75位 |
ビタミンB6 | 0.49mg | 1.62mg | - | 64位 |
ビタミンB12 | 0.89μg | 2.96μg | - | 63位 |
ビタミンC | 33.91mg | 113.03mg | - | 87位 |
ビタミンD | 1.87μg | 6.23μg | - | 30位 |
ビタミンE | 1.93mg | 6.45mg | - | 10位 |
葉酸 | 81.41μg | 271.38μg | - | 50位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
情報元: 「グロング」の公式販売ページ
タンパク質含有率 88.7%
タンパク質含有率 87.24%
タンパク質含有率 87.24%
このページを友達や知り合いにシェアする
サーチプロテイン運営のおすすめは「マイプロテイン」です。味のバリエーションが豊富で低価格なので、いろんな味を気軽に試してお気に入りのプロテインを見つけることができます。サーチプロテイン運営も日々愛飲しているおすすめプロテインです。