-
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 114.3kcal | 381.0kcal | - | 100位 |
タンパク質 | 22.86g | 76.19g | 76.19% | 145位 |
脂質 | 0.95g | 3.17g | 3.17% | 95位 |
炭水化物 | 2.86g | 9.52g | 9.52% | 152位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | 142.86mg | 476.19mg | - | 7位 |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする