乳清たんぱく濃縮物(外国製造)、マルトデキストリン、クリーミングパウダー、有胞子性乳酸菌粉末/調味料(アミノ酸)、V.C、クエン酸、香料、二酸化ケイ素、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、乳化剤、パントテン酸Ca、着色料(ベニコウジ色素)、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.E、V.D、V.B12、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 117.0kcal | 390.0kcal | - | 171位 |
タンパク質 | 21.9g | 73.0g | 73.0% | 211位 |
脂質 | 1.0g | 3.33g | 3.33% | 107位 |
炭水化物 | 7.3g | 24.33g | 24.33% | 323位 |
食塩相当量 | 0.1g | 0.33g | - | 98位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 19.0mg | 63.33mg | - | 10位 |
パントテン酸 | 6.0mg | 20.0mg | - | 81位 |
ビタミンA | 750.0μg | 2500.0μg | - | 56位 |
ビタミンB1 | 1.4mg | 4.67mg | - | 10位 |
ビタミンB2 | 2.1mg | 7.0mg | - | 6位 |
ビタミンB6 | 2.3mg | 7.67mg | - | 5位 |
ビタミンB12 | 6.6μg | 22.0μg | - | 74位 |
ビタミンC | 122.0mg | 406.67mg | - | 19位 |
ビタミンD | 0.8μg | 2.67μg | - | 69位 |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | 207.0μg | 690.0μg | - | 4位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする