乳清たんぱく濃縮物(外国製造)、マルトデキストリン、ココアパウダー、クリーミングパウダー、食塩、有胞子性乳酸菌粉末/調味料(アミノ酸)、V.C、香料、着色料(クチナシ)、二酸化ケイ素、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、乳化剤、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.A、V.B1、葉酸、V.E、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 116.0kcal | 386.7kcal | - | 139位 |
タンパク質 | 21.9g | 73.0g | 73.0% | 212位 |
脂質 | 1.0g | 3.33g | 3.33% | 108位 |
炭水化物 | 5.0g | 16.67g | 16.67% | 299位 |
食塩相当量 | 0.1g | 0.33g | - | 99位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 26.0mg | 86.67mg | - | 2位 |
パントテン酸 | 6.3mg | 21.0mg | - | 79位 |
ビタミンA | 861.0μg | 2870.0μg | - | 55位 |
ビタミンB1 | 1.7mg | 5.67mg | - | 6位 |
ビタミンB2 | 2.1mg | 7.0mg | - | 7位 |
ビタミンB6 | 2.3mg | 7.67mg | - | 6位 |
ビタミンB12 | 6.0μg | 20.0μg | - | 77位 |
ビタミンC | 135.0mg | 450.0mg | - | 18位 |
ビタミンD | 1.2μg | 4.0μg | - | 63位 |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | 207.0μg | 690.0μg | - | 5位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする