乳清(ホエイ)たんぱく(乳成分を含む)/ 乳化剤(大豆由来)、クエン酸鉄、V.C、V.E、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、V.B12、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.D
人工甘味料が含まれていない安全性の高いプロテインです
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 112.2kcal | 374.0kcal | - | 55位 |
タンパク質 | 26.97g | 89.9g | 89.9% | 6位 |
脂質 | 0.33g | 1.1g | 1.1% | 41位 |
炭水化物 | 0.33g | 1.1g | 1.1% | 5位 |
食塩相当量 | 0.15g | 0.5g | - | 86位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 127.5mg | 425.0mg | - | 25位 |
鉄 | 5.82mg | 19.4mg | - | 15位 |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 6.0mg | 20.0mg | - | 23位 |
パントテン酸 | 1.58mg | 5.28mg | - | 63位 |
ビタミンA | 129.9μg | 433.0μg | - | 53位 |
ビタミンB1 | 0.41mg | 1.35mg | - | 94位 |
ビタミンB2 | 0.53mg | 1.75mg | - | 41位 |
ビタミンB6 | 0.51mg | 1.71mg | - | 79位 |
ビタミンB12 | 3.3μg | 11.0μg | - | 91位 |
ビタミンC | 26.1mg | 87.0mg | - | 11位 |
ビタミンD | 0.93μg | 3.1μg | - | 66位 |
ビタミンE | 2.55mg | 8.5mg | - | 6位 |
葉酸 | 216.0μg | 720.0μg | - | 2位 |
アルギニン | 810.0mg | 2700.0mg | - | 1位 |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 5010.0mg | 16700.0mg | - | 5位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
1590.0mg | 5300.0mg | - | 13位 |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
3510.0mg | 11700.0mg | - | 8位 |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
1530.0mg | 5100.0mg | - | 10位 |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
660.0mg | 2200.0mg | - | 1位 |
リジン 必須アミノ酸 |
2910.0mg | 9700.0mg | - | 1位 |
メチオニン 必須アミノ酸 |
600.0mg | 2000.0mg | - | 10位 |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
1080.0mg | 3600.0mg | - | 1位 |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
660.0mg | 2200.0mg | - | 1位 |
このページをシェアする