乳清たんぱく(アイルランド製造)、果汁パウダー、食塩、亜鉛酵母、パン酵母/酸味料、貝Ca、乳化剤、酸化Mg、香料、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、ナイアシン、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸 Ca、V.B2、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・オレンジを含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 120.3kcal | 401.0kcal | - | 266位 |
タンパク質 | 22.56g | 75.2g | 75.2% | 169位 |
脂質 | 2.46g | 8.2g | 8.2% | 330位 |
炭水化物 | 2.19g | 7.3g | 7.3% | 97位 |
食塩相当量 | 0.24g | 0.81g | - | 30位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 197.91mg | 659.71mg | - | 2位 |
鉄 | 1.09mg | 3.64mg | - | 11位 |
マグネシウム | 44.74mg | 149.14mg | - | 20位 |
ナイアシン | 4.47mg | 14.91mg | - | 38位 |
パントテン酸 | 2.22mg | 7.41mg | - | 21位 |
ビタミンA | 335.72μg | 1119.05μg | - | 62位 |
ビタミンB1 | 0.63mg | 2.1mg | - | 82位 |
ビタミンB2 | 0.69mg | 2.31mg | - | 34位 |
ビタミンB6 | 0.55mg | 1.82mg | - | 60位 |
ビタミンB12 | 2.72μg | 9.07μg | - | 2位 |
ビタミンC | 29.7mg | 99.0mg | - | 2位 |
ビタミンD | 1.5μg | 5.01μg | - | 55位 |
ビタミンE | 2.78mg | 9.28mg | - | 4位 |
葉酸 | 91.16μg | 303.87μg | - | 13位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする