乳清たんぱく(アイルランド製造)、亜鉛酵母、パン酵母/貝Ca、乳化剤、酸化Mg、V.C、ナイアシン、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸 Ca、V.B2、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
人工甘味料が含まれていない安全性の高いプロテインです
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 122.1kcal | 407.0kcal | - | 308位 |
タンパク質 | 23.76g | 79.2g | 79.2% | 86位 |
脂質 | 2.52g | 8.4g | 8.4% | 334位 |
炭水化物 | 0.96g | 3.2g | 3.2% | 16位 |
食塩相当量 | 0.1g | 0.34g | - | 96位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 204.57mg | 681.91mg | - | 1位 |
鉄 | 1.1mg | 3.67mg | - | 9位 |
マグネシウム | 45.61mg | 152.04mg | - | 19位 |
ナイアシン | 4.47mg | 14.91mg | - | 40位 |
パントテン酸 | 2.23mg | 7.42mg | - | 19位 |
ビタミンA | 336.42μg | 1121.41μg | - | 61位 |
ビタミンB1 | 0.63mg | 2.11mg | - | 80位 |
ビタミンB2 | 0.71mg | 2.35mg | - | 32位 |
ビタミンB6 | 0.55mg | 1.83mg | - | 58位 |
ビタミンB12 | 2.83μg | 9.43μg | - | 1位 |
ビタミンC | 29.7mg | 99.0mg | - | 4位 |
ビタミンD | 1.5μg | 5.01μg | - | 57位 |
ビタミンE | 2.79mg | 9.3mg | - | 2位 |
葉酸 | 92.19μg | 307.29μg | - | 12位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする