乳清たんぱく(アメリカ製造*)、ココアパウダー/乳化剤、甘味料(スクラロース)、V.C、香料、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 122.1kcal | 406.9kcal | - | 302位 |
タンパク質 | 22.66g | 75.52g | 75.52% | 159位 |
脂質 | 2.28g | 7.59g | 7.59% | 320位 |
炭水化物 | 2.9g | 9.66g | 9.66% | 156位 |
食塩相当量 | 0.17g | 0.55g | - | 71位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 56位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 25位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 21位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 31位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 62位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 63位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 32位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 88位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 36位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 11位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 53位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする