乳たんぱく(外国製造)、サンゴカルシウム/クエン酸、トレハロース、香料、乳化剤、甘味料(スクラロース)、V.C、抽出V.E、ナイアシン、バントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 111.3kcal | 371.1kcal | - | 48位 |
タンパク質 | 20.06g | 66.88g | 66.88% | 326位 |
脂質 | 1.74g | 5.8g | 5.8% | 197位 |
炭水化物 | 2.76g | 9.2g | 9.2% | 143位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 129.24mg | 430.8mg | - | 23位 |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.4mg | 14.68mg | - | 47位 |
パントテン酸 | 2.87mg | 9.56mg | - | 6位 |
ビタミンA | 237.6μg | 792.0μg | - | 41位 |
ビタミンB1 | 0.76mg | 2.53mg | - | 23位 |
ビタミンB2 | 0.44mg | 1.47mg | - | 49位 |
ビタミンB6 | 0.49mg | 1.62mg | - | 104位 |
ビタミンB12 | 0.96μg | 3.2μg | - | 24位 |
ビタミンC | 35.16mg | 117.2mg | - | 79位 |
ビタミンD | 2.2μg | 7.33μg | - | 7位 |
ビタミンE | 3.2mg | 10.68mg | - | 56位 |
葉酸 | 87.96μg | 293.2μg | - | 22位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする