乳清たんぱく、化石サンゴカルシウム/乳化剤、ビタミンミックス(V.C、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12)、(一部に乳成分・大豆を含む)
人工甘味料が含まれていない安全性の高いプロテインです
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 123.2kcal | 410.8kcal | - | 324位 |
タンパク質 | 23.12g | 77.08g | 77.08% | 124位 |
脂質 | 2.39g | 7.96g | 7.96% | 326位 |
炭水化物 | 1.79g | 5.96g | 5.96% | 59位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 133.93mg | 446.44mg | - | 18位 |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.4mg | 14.68mg | - | 52位 |
パントテン酸 | 2.87mg | 9.56mg | - | 11位 |
ビタミンA | 237.6μg | 792.0μg | - | 46位 |
ビタミンB1 | 0.76mg | 2.53mg | - | 28位 |
ビタミンB2 | 0.44mg | 1.47mg | - | 54位 |
ビタミンB6 | 0.49mg | 1.62mg | - | 109位 |
ビタミンB12 | 0.96μg | 3.2μg | - | 29位 |
ビタミンC | 35.16mg | 117.2mg | - | 84位 |
ビタミンD | 2.2μg | 7.33μg | - | 12位 |
ビタミンE | 3.2mg | 10.68mg | - | 61位 |
葉酸 | 87.96μg | 293.2μg | - | 27位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする