発がん性のあるアスパルテームが含まれているため、サーチプロテインはこのプロテインをおすすめしません
乳清たんぱく、化石サンゴカルシウム/乳化剤、ビタミンミックス(V.C、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12)、甘味料(スクラロース、アスパルテーム/L-フェニルアラニン化合物)、(一部に乳成分・大豆を含む)
アスパルテームは、世界保健機関(WHO)より発がん性があると公表されています
ソース: アスパルテームに関するQ&A | 食品安全委員会 - 食の安全、を科学する
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 125.1kcal | 416.8kcal | - | 334位 |
タンパク質 | 22.97g | 76.56g | 76.56% | 141位 |
脂質 | 1.87g | 6.24g | 6.24% | 231位 |
炭水化物 | 2.82g | 9.4g | 9.4% | 150位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | 107.39mg | 357.96mg | - | 38位 |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.4mg | 14.68mg | - | 54位 |
パントテン酸 | 2.87mg | 9.56mg | - | 13位 |
ビタミンA | 237.6μg | 792.0μg | - | 48位 |
ビタミンB1 | 0.76mg | 2.53mg | - | 30位 |
ビタミンB2 | 0.44mg | 1.47mg | - | 56位 |
ビタミンB6 | 0.49mg | 1.62mg | - | 111位 |
ビタミンB12 | 0.96μg | 3.2μg | - | 31位 |
ビタミンC | 35.16mg | 117.2mg | - | 86位 |
ビタミンD | 2.2μg | 7.33μg | - | 14位 |
ビタミンE | 3.2mg | 10.68mg | - | 63位 |
葉酸 | 87.96μg | 293.2μg | - | 29位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする