乳たんぱく(オーストラリア)、抹茶、サンゴカルシウム、乳酸菌(殺菌)、デキストリン/甘味料(ステビア)、ビタミンミックス(V.C、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12)(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 117.6kcal | 391.8kcal | - | 188位 |
タンパク質 | 21.72g | 72.4g | 72.4% | 225位 |
脂質 | 1.57g | 5.24g | 5.24% | 164位 |
炭水化物 | 3.86g | 12.88g | 12.88% | 218位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | - | - | - | - |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする