乳清たんぱく(アメリカ製造*)、抹茶パウダー、食塩/乳化剤、香料、V.C、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 109.7kcal | 365.5kcal | - | 28位 |
タンパク質 | 26.17g | 87.24g | 87.24% | 13位 |
脂質 | 0.41g | 1.38g | 1.38% | 56位 |
炭水化物 | 0.41g | 1.38g | 1.38% | 6位 |
食塩相当量 | 0.33g | 1.1g | - | 7位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 61位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 30位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 26位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 36位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 67位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 68位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 37位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 93位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 41位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 16位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 58位 |
アルギニン | 586.55mg | 1955.17mg | - | 4位 |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 5014.14mg | 16713.79mg | - | 4位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
1876.55mg | 6255.17mg | - | 3位 |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
3019.66mg | 10065.52mg | - | 11位 |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
1788.62mg | 5962.07mg | - | 3位 |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
498.62mg | 1662.07mg | - | 4位 |
リジン 必須アミノ酸 |
2726.9mg | 9089.66mg | - | 4位 |
メチオニン 必須アミノ酸 |
645.52mg | 2151.72mg | - | 3位 |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
850.34mg | 2834.48mg | - | 4位 |
スレオニン 必須アミノ酸 |
2052.41mg | 6841.38mg | - | 3位 |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
498.62mg | 1662.07mg | - | 4位 |
このページをシェアする