乳清たんぱく(アメリカ製造*)、バナナパウダー、食塩/乳化剤、香料、酸味料、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・バナナを含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 110.7kcal | 369.0kcal | - | 34位 |
タンパク質 | 25.97g | 86.55g | 86.55% | 21位 |
脂質 | 0.41g | 1.38g | 1.38% | 57位 |
炭水化物 | 0.83g | 2.76g | 2.76% | 12位 |
食塩相当量 | 0.36g | 1.21g | - | 5位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 62位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 31位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 27位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 37位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 68位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 69位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 38位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 94位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 42位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 17位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 59位 |
アルギニン | 583.45mg | 1944.83mg | - | 5位 |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 4987.24mg | 16624.14mg | - | 6位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
1866.21mg | 6220.69mg | - | 4位 |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
3004.14mg | 10013.79mg | - | 12位 |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
1779.31mg | 5931.03mg | - | 4位 |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
495.52mg | 1651.72mg | - | 5位 |
リジン 必須アミノ酸 |
2712.41mg | 9041.38mg | - | 5位 |
メチオニン 必須アミノ酸 |
641.38mg | 2137.93mg | - | 4位 |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
846.21mg | 2820.69mg | - | 5位 |
スレオニン 必須アミノ酸 |
2041.03mg | 6803.45mg | - | 4位 |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
495.52mg | 1651.72mg | - | 5位 |
このページをシェアする