乳清たんぱく(アメリカ製造*)、マルトデキストリン、食塩/酸味料、乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 114.0kcal | 380.0kcal | - | 90位 |
タンパク質 | 21.6g | 72.0g | 72.0% | 238位 |
脂質 | 1.9g | 6.33g | 6.33% | 238位 |
炭水化物 | 4.1g | 13.67g | 13.67% | 239位 |
食塩相当量 | 0.24g | 0.8g | - | 37位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.0mg | 13.33mg | - | 74位 |
パントテン酸 | 1.9mg | 6.33mg | - | 43位 |
ビタミンA | 286.0μg | 953.33μg | - | 5位 |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.33mg | - | 55位 |
ビタミンB2 | 0.4mg | 1.33mg | - | 80位 |
ビタミンB6 | 0.5mg | 1.67mg | - | 85位 |
ビタミンB12 | 0.9μg | 3.0μg | - | 50位 |
ビタミンC | 34.0mg | 113.33mg | - | 106位 |
ビタミンD | 1.9μg | 6.33μg | - | 20位 |
ビタミンE | 1.9mg | 6.33mg | - | 29位 |
葉酸 | 82.0μg | 273.33μg | - | 37位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする