乳清たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ製造)、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、ココア、香料、レシチン(大豆由来)、増粘剤(プルラン)、V.C、クエン酸鉄Na、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 114.0kcal | 380.0kcal | - | 88位 |
タンパク質 | 24.81g | 82.7g | 82.7% | 58位 |
脂質 | 0.33g | 1.1g | 1.1% | 39位 |
炭水化物 | 2.91g | 9.7g | 9.7% | 164位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | 99.0mg | 330.0mg | - | 25位 |
カリウム | 207.0mg | 690.0mg | - | 2位 |
カルシウム | 126.0mg | 420.0mg | - | 29位 |
鉄 | 4.32mg | 14.4mg | - | 24位 |
マグネシウム | 39.0mg | 130.0mg | - | 25位 |
ナイアシン | 8.13mg | 27.1mg | - | 22位 |
パントテン酸 | 5.13mg | 17.1mg | - | 87位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.84mg | 2.8mg | - | 17位 |
ビタミンB2 | 1.5mg | 5.0mg | - | 12位 |
ビタミンB6 | 0.81mg | 2.7mg | - | 45位 |
ビタミンB12 | 7.14μg | 23.8μg | - | 71位 |
ビタミンC | 48.0mg | 160.0mg | - | 30位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする