乳清たんぱく(アメリカ製造*)、ストロベリーパウダー、食塩/香料、乳化剤、酸味料、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、着色料(ムラサキイモ)、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 110.7kcal | 369.0kcal | - | 38位 |
タンパク質 | 25.86g | 86.21g | 86.21% | 26位 |
脂質 | 0.41g | 1.38g | 1.38% | 61位 |
炭水化物 | 0.83g | 2.76g | 2.76% | 13位 |
食塩相当量 | 0.3g | 1.0g | - | 10位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 67位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 36位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 32位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 42位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 73位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 74位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 43位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 99位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 47位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 22位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 64位 |
アルギニン | 582.41mg | 1941.38mg | - | 6位 |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | 4982.07mg | 16606.9mg | - | 7位 |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
1864.14mg | 6213.79mg | - | 5位 |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
3001.03mg | 10003.45mg | - | 13位 |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
1777.24mg | 5924.14mg | - | 5位 |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
495.52mg | 1651.72mg | - | 6位 |
リジン 必須アミノ酸 |
2709.31mg | 9031.03mg | - | 6位 |
メチオニン 必須アミノ酸 |
641.38mg | 2137.93mg | - | 5位 |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
845.17mg | 2817.24mg | - | 6位 |
スレオニン 必須アミノ酸 |
2038.97mg | 6796.55mg | - | 5位 |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
495.52mg | 1651.72mg | - | 6位 |
このページをシェアする