乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、ニュージーランド製造)、 抹茶、 クリーミングパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩、マルトデキストリン/香料、甘味料(ステビア)、 乳化剤(大豆由来)、V.C、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 113.0kcal | 376.7kcal | - | 78位 |
タンパク質 | 23.0g | 76.67g | 76.67% | 140位 |
脂質 | 0.8g | 2.67g | 2.67% | 89位 |
炭水化物 | 2.8g | 9.33g | 9.33% | 145位 |
食塩相当量 | 0.2g | 0.67g | - | 60位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 6.0mg | 20.0mg | - | 25位 |
パントテン酸 | 3.5mg | 11.67mg | - | 89位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.33mg | - | 70位 |
ビタミンB2 | 0.8mg | 2.67mg | - | 28位 |
ビタミンB6 | 0.8mg | 2.67mg | - | 49位 |
ビタミンB12 | 2.7μg | 9.0μg | - | 6位 |
ビタミンC | 27.0mg | 90.0mg | - | 7位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする