乳清たんぱく (乳成分を含む) (アメリカ合衆国製造、 ニュージーランド製造)、 乳等を主要原料とする食品、 クリーミングパウダー、食塩、マルトデキストリン/香料、酸味料、甘味料(ステビア)、乳化剤(大豆由来)、 ベニコウジ色素、V.C、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 116.0kcal | 386.7kcal | - | 141位 |
タンパク質 | 23.8g | 79.33g | 79.33% | 84位 |
脂質 | 1.2g | 4.0g | 4.0% | 113位 |
炭水化物 | 2.3g | 7.67g | 7.67% | 110位 |
食塩相当量 | 0.2g | 0.67g | - | 61位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 6.0mg | 20.0mg | - | 26位 |
パントテン酸 | 3.5mg | 11.67mg | - | 90位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.33mg | - | 71位 |
ビタミンB2 | 0.8mg | 2.67mg | - | 29位 |
ビタミンB6 | 0.8mg | 2.67mg | - | 50位 |
ビタミンB12 | 2.7μg | 9.0μg | - | 7位 |
ビタミンC | 27.0mg | 90.0mg | - | 8位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする