乳清たんぱく (乳成分を含む) (ドイツ製造、ニュージーランド製造)、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩、デキストリン、粉末カラメルソース、柑橘抽出物、コーヒー、 粉末醸造酢/香料、甘味料(ステビア)、 乳化剤(大豆由来)、V.C、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ヘスペリジン、V.B6、生コーヒー豆抽出物、V.B2、V.B1、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 114.0kcal | 380.0kcal | - | 96位 |
タンパク質 | 22.6g | 75.33g | 75.33% | 166位 |
脂質 | 1.3g | 4.33g | 4.33% | 124位 |
炭水化物 | 3.1g | 10.33g | 10.33% | 175位 |
食塩相当量 | 0.2g | 0.67g | - | 62位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 6.0mg | 20.0mg | - | 27位 |
パントテン酸 | 3.5mg | 11.67mg | - | 91位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.7mg | 2.33mg | - | 72位 |
ビタミンB2 | 0.8mg | 2.67mg | - | 30位 |
ビタミンB6 | 0.8mg | 2.67mg | - | 51位 |
ビタミンB12 | 2.7μg | 9.0μg | - | 8位 |
ビタミンC | 27.0mg | 90.0mg | - | 9位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする