乳清たん白 (アメリカ製造、イギリス製造)、 ほうじ茶パウダー、油脂調整粉末、乳等を主要原料とする食品/ 甘味料 (ステビア)、V.C、乳化剤、ナイアシン、香料、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、 (一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 118.0kcal | 393.3kcal | - | 204位 |
タンパク質 | 23.58g | 78.6g | 78.6% | 98位 |
脂質 | 1.26g | 4.2g | 4.2% | 119位 |
炭水化物 | 2.97g | 9.9g | 9.9% | 167位 |
食塩相当量 | 0.1g | 0.33g | - | 101位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.68mg | 15.6mg | - | 35位 |
パントテン酸 | 2.07mg | 6.9mg | - | 23位 |
ビタミンA | 330.0μg | 1100.0μg | - | 65位 |
ビタミンB1 | 0.45mg | 1.5mg | - | 89位 |
ビタミンB2 | 0.48mg | 1.6mg | - | 42位 |
ビタミンB6 | 0.45mg | 1.5mg | - | 116位 |
ビタミンB12 | 0.9μg | 3.0μg | - | 64位 |
ビタミンC | 39.3mg | 131.0mg | - | 62位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | 2.25mg | 7.5mg | - | 9位 |
葉酸 | 84.0μg | 280.0μg | - | 31位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする