乳清たん白 (アメリカ製造、イギリス製造)、粉末紫さつまいも、油脂調整粉末/甘味料(ステビア)、 V.C、香料、乳化剤、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、 (一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 118.0kcal | 393.3kcal | - | 205位 |
タンパク質 | 23.4g | 78.0g | 78.0% | 110位 |
脂質 | 1.29g | 4.3g | 4.3% | 121位 |
炭水化物 | 3.11g | 10.37g | 10.37% | 176位 |
食塩相当量 | 0.1g | 0.33g | - | 102位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.68mg | 15.6mg | - | 36位 |
パントテン酸 | 2.07mg | 6.9mg | - | 24位 |
ビタミンA | 330.0μg | 1100.0μg | - | 66位 |
ビタミンB1 | 0.45mg | 1.5mg | - | 90位 |
ビタミンB2 | 0.48mg | 1.6mg | - | 43位 |
ビタミンB6 | 0.45mg | 1.5mg | - | 117位 |
ビタミンB12 | 0.9μg | 3.0μg | - | 65位 |
ビタミンC | 39.3mg | 131.0mg | - | 63位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | 2.25mg | 7.5mg | - | 10位 |
葉酸 | 84.0μg | 280.0μg | - | 32位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする