乳清たんぱく(アメリカ製造*)、ココアパウダー、食塩/香料、乳化剤、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・小麦を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 120.0kcal | 400.0kcal | - | 264位 |
タンパク質 | 22.66g | 75.52g | 75.52% | 160位 |
脂質 | 2.17g | 7.24g | 7.24% | 304位 |
炭水化物 | 2.59g | 8.62g | 8.62% | 133位 |
食塩相当量 | 0.23g | 0.76g | - | 49位 |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | 4.14mg | 13.79mg | - | 69位 |
パントテン酸 | 1.97mg | 6.55mg | - | 38位 |
ビタミンA | 285.52μg | 951.72μg | - | 34位 |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.41mg | - | 44位 |
ビタミンB2 | 0.41mg | 1.38mg | - | 75位 |
ビタミンB6 | 0.52mg | 1.72mg | - | 76位 |
ビタミンB12 | 0.93μg | 3.1μg | - | 45位 |
ビタミンC | 34.14mg | 113.79mg | - | 101位 |
ビタミンD | 1.86μg | 6.21μg | - | 49位 |
ビタミンE | 1.97mg | 6.55mg | - | 24位 |
葉酸 | 81.72μg | 272.41μg | - | 66位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする