乳清たんぱく(乳成分を含む、米国製造)、ホエイペプチド、(乳清たんぱく分解物)、ココアパウダー、海洋深層水加工品/カラメル色素、レシチン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、環状オリゴ糖、V.C、ナイアシン、香料、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 112.8kcal | 376.0kcal | - | 66位 |
タンパク質 | 23.46g | 78.2g | 78.2% | 100位 |
脂質 | 0.57g | 1.9g | 1.9% | 68位 |
炭水化物 | 3.48g | 11.6g | 11.6% | 191位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | 177.0mg | 590.0mg | - | 5位 |
カルシウム | 111.0mg | 370.0mg | - | 35位 |
鉄 | 1.2mg | 4.0mg | - | 8位 |
マグネシウム | 33.0mg | 110.0mg | - | 28位 |
ナイアシン | 18.69mg | 62.3mg | - | 11位 |
パントテン酸 | 5.82mg | 19.4mg | - | 82位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 0.72mg | 2.4mg | - | 45位 |
ビタミンB2 | 1.14mg | 3.8mg | - | 16位 |
ビタミンB6 | 2.13mg | 7.1mg | - | 7位 |
ビタミンB12 | 4.41μg | 14.7μg | - | 89位 |
ビタミンC | 48.0mg | 160.0mg | - | 31位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | 18.0μg | 60.0μg | - | 6位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする