乳清たんぱく(乳成分を含む、米国製造)、ホエイペプチド、(乳清たんぱく分解物)、はっ酵乳パウダー、クリームエキスパウダー、海洋深層水加工品/酸味料、植物レシチン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、環状オリゴ糖、V.C、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.B12
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 113.4kcal | 378.0kcal | - | 84位 |
タンパク質 | 23.37g | 77.9g | 77.9% | 113位 |
脂質 | 0.69g | 2.3g | 2.3% | 78位 |
炭水化物 | 3.45g | 11.5g | 11.5% | 190位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | 135.0mg | 450.0mg | - | 10位 |
カルシウム | 102.0mg | 340.0mg | - | 39位 |
鉄 | 0.15mg | 0.5mg | - | 29位 |
マグネシウム | 23.1mg | 77.0mg | - | 9位 |
ナイアシン | 17.34mg | 57.8mg | - | 13位 |
パントテン酸 | 6.15mg | 20.5mg | - | 80位 |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | 1.14mg | 3.8mg | - | 14位 |
ビタミンB2 | 1.29mg | 4.3mg | - | 14位 |
ビタミンB6 | 0.12mg | 0.4mg | - | 124位 |
ビタミンB12 | 5.43μg | 18.1μg | - | 85位 |
ビタミンC | 48.0mg | 160.0mg | - | 32位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | 7.5μg | 25.0μg | - | 71位 |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする