乳清たんぱく(アメリカ製造)、果汁混合粉末(マルトデキストリン、カシス果汁、ラズベリー果汁、クランベリー果汁、ブルーベリー果汁、ボイセンベリー果汁)、カシスエキス、乾燥酵母/クエン酸、香料、乳化剤、甘味料(スクラロース、ステビア)、ビタミンC、ビタミンB6、サイクロデキストリン、(一部に乳成分・大豆を含む)
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 116.4kcal | 387.9kcal | - | 156位 |
タンパク質 | 20.69g | 68.97g | 68.97% | 303位 |
脂質 | 1.24g | 4.14g | 4.14% | 118位 |
炭水化物 | 5.59g | 18.62g | 18.62% | 312位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | 1.03mg | 3.45mg | - | 37位 |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | 43.76mg | 145.86mg | - | 43位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする