乳清たんぱく(乳成分を含む、アメリカ製造又はドイツ製造又はオーストラリア製造)/クエン酸、重炭酸ナトリウム、香料、甘味料(スクラロース、ステビア、アセスルファムK)、乳化剤(乳・大豆由来)、ビタミンC、着色料(カラメル)、ビタミンB6
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 114.6kcal | 382.0kcal | - | 105位 |
タンパク質 | 20.3g | 67.67g | 67.67% | 321位 |
脂質 | 1.3g | 4.33g | 4.33% | 122位 |
炭水化物 | 5.4g | 18.0g | 18.0% | 307位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | 0.8mg | 2.67mg | - | 47位 |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | 44.1mg | 147.0mg | - | 42位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする