乳清たんぱく(乳成分・大豆を含む)(アメリカ製造)、抹茶、乾燥酵母/ビタミンC、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、香料、乳化剤、ビタミンB₆
成分 | 30gあたり (約1杯分) |
100gあたり (約3杯分) |
含有率 | ランク |
---|---|---|---|---|
カロリー | 116.7kcal | 389.0kcal | - | 162位 |
タンパク質 | 21.72g | 72.41g | 72.41% | 223位 |
脂質 | 1.45g | 4.83g | 4.83% | 145位 |
炭水化物 | 4.14g | 13.79g | 13.79% | 240位 |
食塩相当量 | - | - | - | - |
ナトリウム | - | - | - | - |
カリウム | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | - | - |
鉄 | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - |
パントテン酸 | - | - | - | - |
ビタミンA | - | - | - | - |
ビタミンB1 | - | - | - | - |
ビタミンB2 | - | - | - | - |
ビタミンB6 | 1.03mg | 3.45mg | - | 38位 |
ビタミンB12 | - | - | - | - |
ビタミンC | 43.24mg | 144.14mg | - | 44位 |
ビタミンD | - | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - |
葉酸 | - | - | - | - |
アルギニン | - | - | - | - |
クエン酸 | - | - | - | - |
グルタミン | - | - | - | - |
シトルリン | - | - | - | - |
イソロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ロイシン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
バリン 必須アミノ酸 BCAA |
- | - | - | - |
ヒスチジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
リジン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
メチオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
フェニルアラニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
スレオニン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
トリプトファン 必須アミノ酸 |
- | - | - | - |
このページをシェアする