ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 11.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 113.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 71.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.98円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.92円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.6円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.67% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.33% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.58円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 76.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.82円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.6円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.57% |
| 脂質 | 含有率 5.71% |
| 炭水化物 | 含有率 11.79% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.07円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 14.1% |
| カロリー | 116.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 109.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.4% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 9.3% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 9.4% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 79.24% |
| 脂質 | 含有率 5.88% |
| 炭水化物 | 含有率 8.2% |
| カロリー | 120.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.14円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 15.6% |
| カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 73.5% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.39円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 8.2% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 7.0% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 74.96% |
| 脂質 | 含有率 5.92% |
| 炭水化物 | 含有率 12.44% |
| カロリー | 121.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.53円 |
情報の更新日: 2018年07月16日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 7.3% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.33% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 119.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 117.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
このページをシェアする