ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 72.4% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.44円 |
情報の更新日: 2020年08月20日
| タンパク質 | 含有率 65.0% |
| 脂質 | 含有率 7.4% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.84円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.64% |
| 脂質 | 含有率 7.14% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 115.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.78円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.1% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.6% |
| カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.8% |
| 脂質 | 含有率 5.32% |
| 炭水化物 | 含有率 12.8% |
| カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.73円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 71.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.98円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 70.67% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.67% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.05円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.33% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.11円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 76.33% |
| 脂質 | 含有率 4.67% |
| 炭水化物 | 含有率 1.0% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.78円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.33% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.1円 |
情報の更新日: 2019年09月24日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 7.6% |
| 炭水化物 | 含有率 6.0% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 13.93% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.56円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.62円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 14.1% |
| カロリー | 116.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 77.94% |
| 脂質 | 含有率 3.82% |
| 炭水化物 | 含有率 10.59% |
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.21円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.12% |
| 脂質 | 含有率 4.12% |
| 炭水化物 | 含有率 8.53% |
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.0円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.12% |
| 脂質 | 含有率 4.12% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.0円 |
情報の更新日: 2018年07月16日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 8.5% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 73.5% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.39円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 13.8% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.5円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 72.52% |
| 脂質 | 含有率 5.4% |
| 炭水化物 | 含有率 12.52% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.69円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 4.9% |
| 炭水化物 | 含有率 7.9% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.92円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 73.67% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 11.33% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.06円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 4.67% |
| 炭水化物 | 含有率 9.67% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.71円 |
情報の更新日: 2019年09月24日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 7.3% |
| カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.33% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.61円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 78.95% |
| 脂質 | 含有率 3.29% |
| 炭水化物 | 含有率 9.87% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.11円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 7.4% |
| 炭水化物 | 含有率 7.6% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
このページをシェアする