ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 4.7% |
| 炭水化物 | 含有率 11.1% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.71円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.42% |
| 脂質 | 含有率 3.23% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 4.69% |
| 炭水化物 | 含有率 12.5% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.54円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 4.69% |
| 炭水化物 | 含有率 12.5% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.44円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 6.6% |
| 炭水化物 | 含有率 7.1% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 6.29% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.33% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 119.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.8% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.28% |
| 脂質 | 含有率 5.52% |
| 炭水化物 | 含有率 14.76% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.83円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.67% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.33% |
| カロリー | 119.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.22円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 15.1% |
| カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.33% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 15.33% |
| カロリー | 119.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.51円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 7.4% |
| 炭水化物 | 含有率 7.6% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
情報の更新日: 2019年10月06日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 7.5% |
| 炭水化物 | 含有率 5.4% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 11.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 76.67% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.17円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.0% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 21.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.56円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.0% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 20.5% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.03円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 75.6% |
| 脂質 | 含有率 10.8% |
| 炭水化物 | 含有率 5.92% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.21% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 17.86% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.97円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 75.28% |
| 脂質 | 含有率 6.16% |
| 炭水化物 | 含有率 11.12% |
| カロリー | 120.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.49円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.2% |
| 脂質 | 含有率 8.2% |
| 炭水化物 | 含有率 7.3% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.73円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 72.5% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 74.33% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 8.33% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.16円 |
情報の更新日: 2022年04月10日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 8.3% |
| 炭水化物 | 含有率 4.2% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.58円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 79.24% |
| 脂質 | 含有率 5.88% |
| 炭水化物 | 含有率 8.2% |
| カロリー | 120.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.14円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 6.57% |
| 炭水化物 | 含有率 16.57% |
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.45円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.07% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.59円 |
このページをシェアする