ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 87.0% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.3% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.68円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.2% |
| 脂質 | 含有率 0.4% |
| 炭水化物 | 含有率 5.2% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.7円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 90.8% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 0.4% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.72円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.64% |
| 脂質 | 含有率 7.14% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 115.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.78円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.4% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 6.0% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.78円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.4% |
| 脂質 | 含有率 0.4% |
| 炭水化物 | 含有率 6.0% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.78円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.64% |
| 脂質 | 含有率 7.14% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 115.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.88円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.21% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 17.86% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.97円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 82.4% |
| 脂質 | 含有率 2.5% |
| 炭水化物 | 含有率 6.7% |
| カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.98円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 85.7% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 5.8% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 9.19円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.5% |
| 脂質 | 含有率 1.6% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 9.2円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 1.5% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 9.26円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 80.7% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 9.9% |
| カロリー | 111.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 9.29円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 79.2% |
| 脂質 | 含有率 1.5% |
| 炭水化物 | 含有率 11.4% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 9.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 82.4% |
| 脂質 | 含有率 2.5% |
| 炭水化物 | 含有率 6.7% |
| カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 9.61円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 86.4% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.9% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 9.81円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.29% |
| 脂質 | 含有率 5.43% |
| 炭水化物 | 含有率 14.86% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.3円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 6.29% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 87.1% |
| 脂質 | 含有率 1.2% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.42円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 6.86% |
| 炭水化物 | 含有率 13.43% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 8.29% |
| 炭水化物 | 含有率 13.43% |
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 89.9% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 1.1% |
| カロリー | 112.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.5円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% |
| 脂質 | 含有率 5.43% |
| 炭水化物 | 含有率 14.86% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% |
| 脂質 | 含有率 7.71% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 86.5% |
| 脂質 | 含有率 1.0% |
| 炭水化物 | 含有率 5.1% |
| カロリー | 112.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.74円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 87.1% |
| 脂質 | 含有率 1.2% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.75円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 92.4% |
| 脂質 | 含有率 0.4% |
| 炭水化物 | 含有率 0.4% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.78円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 89.5% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 0.5% |
| カロリー | 109.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.89円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 37.62% |
| 脂質 | 含有率 4.13% |
| 炭水化物 | 含有率 50.48% |
| カロリー | 112.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.94円 |
このページをシェアする