ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 79.0% |
| 脂質 | 含有率 7.2% |
| 炭水化物 | 含有率 7.1% |
| カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.16円 |
情報の更新日: 2018年07月16日
| タンパク質 | 含有率 79.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 7.7% |
| カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.16円 |
情報の更新日: 2020年05月23日
| タンパク質 | 含有率 79.0% |
| 脂質 | 含有率 7.2% |
| 炭水化物 | 含有率 7.0% |
| カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.16円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 78.95% |
| 脂質 | 含有率 3.29% |
| 炭水化物 | 含有率 9.87% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.11円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 78.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.3% |
| カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.2円 |
情報の更新日: 2019年01月27日
| タンパク質 | 含有率 78.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 6.5% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.2円 |
情報の更新日: 2020年04月26日
| タンパク質 | 含有率 78.0% |
| 脂質 | 含有率 7.4% |
| 炭水化物 | 含有率 5.6% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.2円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 77.94% |
| 脂質 | 含有率 3.82% |
| 炭水化物 | 含有率 10.59% |
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.21円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.42% |
| 脂質 | 含有率 3.23% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 4.7% |
| 炭水化物 | 含有率 11.1% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.71円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 4.67% |
| 炭水化物 | 含有率 9.67% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.71円 |
情報の更新日: 2022年04月10日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 8.3% |
| 炭水化物 | 含有率 4.2% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 6.6% |
| カロリー | 105.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.84円 |
情報の更新日: 2019年10月06日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 7.5% |
| 炭水化物 | 含有率 5.4% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2020年05月23日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.3% |
| カロリー | 121.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 6.6% |
| 炭水化物 | 含有率 7.1% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 76.67% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.17円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 76.33% |
| 脂質 | 含有率 4.67% |
| 炭水化物 | 含有率 1.0% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.78円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 76.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.82円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 76.0% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.9% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.28円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 75.6% |
| 脂質 | 含有率 10.8% |
| 炭水化物 | 含有率 5.92% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.6% |
| 脂質 | 含有率 8.3% |
| 炭水化物 | 含有率 7.0% |
| カロリー | 121.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.69円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.45% |
| 脂質 | 含有率 6.06% |
| 炭水化物 | 含有率 13.64% |
| カロリー | 123.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.6円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.45% |
| 脂質 | 含有率 7.88% |
| 炭水化物 | 含有率 11.52% |
| カロリー | 125.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.6円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.33% |
| 脂質 | 含有率 4.33% |
| 炭水化物 | 含有率 10.33% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.88円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.33% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 7.33% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.97円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 75.3% |
| 脂質 | 含有率 8.6% |
| 炭水化物 | 含有率 7.6% |
| カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.22円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 75.28% |
| 脂質 | 含有率 6.16% |
| 炭水化物 | 含有率 11.12% |
| カロリー | 120.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.49円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.2% |
| 脂質 | 含有率 8.2% |
| 炭水化物 | 含有率 7.3% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.73円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.1% |
| 脂質 | 含有率 8.5% |
| 炭水化物 | 含有率 7.7% |
| カロリー | 122.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.74円 |
このページをシェアする