ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.1% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.6% |
| カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.33% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.11円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 8.0% |
| 炭水化物 | 含有率 7.5% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.57円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 6.29% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.64% |
| 脂質 | 含有率 7.14% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 115.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.78円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 69.4% |
| 脂質 | 含有率 2.12% |
| 炭水化物 | 含有率 19.4% |
| カロリー | 112.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.73円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.33% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.61円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 6.57% |
| 炭水化物 | 含有率 16.57% |
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 8.29% |
| 炭水化物 | 含有率 13.43% |
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 6.86% |
| 炭水化物 | 含有率 13.43% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 8.7% |
| カロリー | 111.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 109.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.64円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% |
| 脂質 | 含有率 7.71% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% |
| 脂質 | 含有率 5.43% |
| 炭水化物 | 含有率 14.86% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.21% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 17.86% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.97円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.0% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 20.5% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.03円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.0% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 21.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.56円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 67.0% |
| 脂質 | 含有率 5.5% |
| 炭水化物 | 含有率 19.0% |
| カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.45円 |
情報の更新日: 2020年08月20日
| タンパク質 | 含有率 65.0% |
| 脂質 | 含有率 7.4% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.84円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 37.62% |
| 脂質 | 含有率 4.13% |
| 炭水化物 | 含有率 50.48% |
| カロリー | 112.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.44円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 29.25% |
| 脂質 | 含有率 2.0% |
| 炭水化物 | 含有率 61.75% |
| カロリー | 109.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 17.07円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 27.38% |
| 脂質 | 含有率 0.75% |
| 炭水化物 | 含有率 65.0% |
| カロリー | 108.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 18.24円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 20.67% |
| 脂質 | 含有率 2.33% |
| 炭水化物 | 含有率 66.33% |
| カロリー | 109.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 11.26円 |
このページをシェアする