ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.58円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.58円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.67% |
| 脂質 | 含有率 7.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 122.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.39円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.62円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 13.93% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.56円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.07% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.59円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.79% |
| 炭水化物 | 含有率 15.71% |
| カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.59円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 71.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.98円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 13.8% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.5円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.4% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.45円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 6.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.2% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 9.1% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 4.9% |
| 炭水化物 | 含有率 7.9% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 70.67% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.67% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.05円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.67% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.48円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.4% |
| 脂質 | 含有率 4.12% |
| 炭水化物 | 含有率 16.32% |
| カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.83円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.4% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.2% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.33% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 15.33% |
| カロリー | 119.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.51円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 15.1% |
| カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.29% |
| 脂質 | 含有率 5.43% |
| 炭水化物 | 含有率 14.86% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.3円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.28% |
| 脂質 | 含有率 5.52% |
| 炭水化物 | 含有率 14.76% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.83円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.6% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.1% |
| 炭水化物 | 含有率 15.3% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 14.1% |
| カロリー | 116.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.3% |
| 炭水化物 | 含有率 15.4% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 15.6% |
| カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.8% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
このページをシェアする