ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 87.3% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 4.5% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.23円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 108.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.55円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 87.1% |
| 脂質 | 含有率 1.2% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.42円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 88.4% |
| 脂質 | 含有率 1.2% |
| 炭水化物 | 含有率 4.4% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.59円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 90.8% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 0.4% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.63円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 85.7% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 5.8% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.7円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 6.6% |
| カロリー | 105.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.84円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 88.97% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 1.03% |
| カロリー | 111.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.24円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 1.38% |
| カロリー | 109.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.34円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.55% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.38円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.83% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 4.48% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.49円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 83.79% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 5.52% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.56円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.21% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.41円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.07% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.34円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 86.4% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.9% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.29円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 87.0% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.3% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.19円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.5% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.48円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 1.5% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.44円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 79.2% |
| 脂質 | 含有率 1.5% |
| 炭水化物 | 含有率 11.4% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.64円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.5% |
| 脂質 | 含有率 1.6% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.72円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.5% |
| 脂質 | 含有率 1.6% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.39円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 84.0% |
| 脂質 | 含有率 1.7% |
| 炭水化物 | 含有率 3.6% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.35円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.48% |
| 脂質 | 含有率 1.72% |
| 炭水化物 | 含有率 4.14% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.52円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 29.25% |
| 脂質 | 含有率 2.0% |
| 炭水化物 | 含有率 61.75% |
| カロリー | 109.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 17.07円 |
情報の更新日: 2021年05月23日
| タンパク質 | 含有率 85.0% |
| 脂質 | 含有率 2.0% |
| 炭水化物 | 含有率 54.0% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.29円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 69.4% |
| 脂質 | 含有率 2.12% |
| 炭水化物 | 含有率 19.4% |
| カロリー | 112.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.73円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 20.67% |
| 脂質 | 含有率 2.33% |
| 炭水化物 | 含有率 66.33% |
| カロリー | 109.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 11.26円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 82.4% |
| 脂質 | 含有率 2.5% |
| 炭水化物 | 含有率 6.7% |
| カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.98円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 3.13% |
| 炭水化物 | 含有率 9.38% |
| カロリー | 115.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.59円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.42% |
| 脂質 | 含有率 3.23% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
このページをシェアする