ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 6.57% |
| 炭水化物 | 含有率 16.57% |
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 6.6% |
| 炭水化物 | 含有率 7.1% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 74.33% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 8.33% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.16円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.33% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 15.33% |
| カロリー | 119.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.51円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 76.67% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.17円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 74.0% |
| 脂質 | 含有率 6.7% |
| 炭水化物 | 含有率 6.4% |
| カロリー | 114.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.37円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 74.0% |
| 脂質 | 含有率 6.72% |
| 炭水化物 | 含有率 12.2% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.57円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.79% |
| 炭水化物 | 含有率 15.71% |
| カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.59円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 73.96% |
| 脂質 | 含有率 6.8% |
| 炭水化物 | 含有率 12.12% |
| カロリー | 118.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.46円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 6.86% |
| 炭水化物 | 含有率 13.43% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 76.0% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.9% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.28円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 74.33% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.33% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.03円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 74.33% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.33% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.03円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 74.67% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 7.67% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.01円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 74.67% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 7.67% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.01円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.33% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.61円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.33% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.1円 |
情報の更新日: 2018年07月16日
| タンパク質 | 含有率 79.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 7.7% |
| カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.16円 |
情報の更新日: 2022年04月10日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 7.9% |
| カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
情報の更新日: 2019年09月24日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 7.3% |
| カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 7.0% |
| カロリー | 118.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
情報の更新日: 2019年01月27日
| タンパク質 | 含有率 78.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 6.5% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.2円 |
情報の更新日: 2020年05月23日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.3% |
| カロリー | 121.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 78.0% |
| 脂質 | 含有率 7.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.3% |
| カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.2円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.64% |
| 脂質 | 含有率 7.14% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 115.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.78円 |
情報の更新日: 2020年05月23日
| タンパク質 | 含有率 79.0% |
| 脂質 | 含有率 7.2% |
| 炭水化物 | 含有率 7.0% |
| カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.16円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 79.0% |
| 脂質 | 含有率 7.2% |
| 炭水化物 | 含有率 7.1% |
| カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.16円 |
情報の更新日: 2020年08月20日
| タンパク質 | 含有率 79.1% |
| 脂質 | 含有率 7.2% |
| 炭水化物 | 含有率 6.3% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.16円 |
情報の更新日: 2020年05月22日
| タンパク質 | 含有率 80.0% |
| 脂質 | 含有率 7.3% |
| 炭水化物 | 含有率 6.2% |
| カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.12円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.33% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 7.33% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.97円 |
このページをシェアする