ランキングの更新日: 2025年05月06日
高タンパク質プロテインランキング
低脂質プロテインランキング
低カロリープロテインランキング
高コスパプロテインランキング
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 92.0% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 0.32% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.25円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 92.4% |
| 脂質 | 含有率 0.4% |
| 炭水化物 | 含有率 0.4% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.78円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 90.8% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 0.4% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.63円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 89.5% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 0.5% |
| カロリー | 109.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.89円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 76.33% |
| 脂質 | 含有率 4.67% |
| 炭水化物 | 含有率 1.0% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.78円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 88.97% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 1.03% |
| カロリー | 111.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.24円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 89.9% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 1.1% |
| カロリー | 112.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.5円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 1.38% |
| カロリー | 109.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.34円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 83.0% |
| 脂質 | 含有率 0.9% |
| 炭水化物 | 含有率 1.5% |
| カロリー | 103.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.42円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.07% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.34円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 2.4% |
| カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.23円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 2.5% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.23円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.55% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.38円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.21% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.41円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.2% |
| 脂質 | 含有率 8.4% |
| 炭水化物 | 含有率 3.2% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.39円 |
情報の更新日: 2021年10月03日
| タンパク質 | 含有率 88.0% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 3.4% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.11円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 89.8% |
| 脂質 | 含有率 1.0% |
| 炭水化物 | 含有率 3.5% |
| カロリー | 114.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.59円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 84.0% |
| 脂質 | 含有率 1.7% |
| 炭水化物 | 含有率 3.6% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.35円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 4.1% |
| カロリー | 110.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.23円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.48% |
| 脂質 | 含有率 1.72% |
| 炭水化物 | 含有率 4.14% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.52円 |
情報の更新日: 2018年06月19日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 7.5% |
| 炭水化物 | 含有率 4.2% |
| カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
情報の更新日: 2022年04月10日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 8.3% |
| 炭水化物 | 含有率 4.2% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.24円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 87.0% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.3% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.19円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 88.4% |
| 脂質 | 含有率 1.2% |
| 炭水化物 | 含有率 4.4% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.59円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.83% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 4.48% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.49円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 87.3% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 4.5% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.23円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.5% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.48円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 87.1% |
| 脂質 | 含有率 1.2% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.42円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 108.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.55円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 86.6% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 4.9% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.18円 |
このページをシェアする