ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 79.2% |
| 脂質 | 含有率 1.5% |
| 炭水化物 | 含有率 11.4% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.64円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.45% |
| 脂質 | 含有率 7.88% |
| 炭水化物 | 含有率 11.52% |
| カロリー | 125.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.6円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.57% |
| 脂質 | 含有率 5.71% |
| 炭水化物 | 含有率 11.79% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.07円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 72.77% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 11.8% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.19円 |
情報の更新日: 2020年08月20日
| タンパク質 | 含有率 65.0% |
| 脂質 | 含有率 7.4% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.84円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.92円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 73.96% |
| 脂質 | 含有率 6.8% |
| 炭水化物 | 含有率 12.12% |
| カロリー | 118.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.46円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 74.0% |
| 脂質 | 含有率 6.72% |
| 炭水化物 | 含有率 12.2% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.57円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.67% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.33% |
| カロリー | 119.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.22円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.67% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.33% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.58円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 74.96% |
| 脂質 | 含有率 5.92% |
| 炭水化物 | 含有率 12.44% |
| カロリー | 121.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 4.69% |
| 炭水化物 | 含有率 12.5% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.54円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 4.69% |
| 炭水化物 | 含有率 12.5% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.44円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 72.52% |
| 脂質 | 含有率 5.4% |
| 炭水化物 | 含有率 12.52% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.69円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.33% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 119.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 117.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 113.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 71.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.98円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.6円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.6円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.8% |
| 脂質 | 含有率 5.32% |
| 炭水化物 | 含有率 12.8% |
| カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.73円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 72.4% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.44円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.42% |
| 脂質 | 含有率 3.23% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.25円 |
情報の更新日: 2020年05月23日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 6.5% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.67% |
| 脂質 | 含有率 7.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 122.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.39円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 72.5% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.62円 |
このページをシェアする