ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 83.79% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 5.52% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.56円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.57円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.57円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.79% |
| 炭水化物 | 含有率 15.71% |
| カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.6円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.07% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.6円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.62円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 1.3% |
| 炭水化物 | 含有率 6.6% |
| カロリー | 105.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.84円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 88.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 6.1% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.86円 |
情報の更新日: 2021年10月03日
| タンパク質 | 含有率 88.0% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 3.4% |
| カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.86円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 72.5% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.99円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 2.5% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.99円 |
情報の更新日: 2021年10月03日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 6.0% |
| カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.99円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 5.9% |
| カロリー | 111.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.99円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 2.4% |
| カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.99円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 4.1% |
| カロリー | 110.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.99円 |
情報の更新日: 2021年05月23日
| タンパク質 | 含有率 86.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 54.0% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.99円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.05円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.05円 |
情報の更新日: 2021年05月23日
| タンパク質 | 含有率 85.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 68.0% |
| カロリー | 111.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.06円 |
情報の更新日: 2021年05月23日
| タンパク質 | 含有率 85.0% |
| 脂質 | 含有率 2.0% |
| 炭水化物 | 含有率 54.0% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.06円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 85.0% |
| 脂質 | 含有率 0.3% |
| 炭水化物 | 含有率 7.4% |
| カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.06円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.57% |
| 脂質 | 含有率 5.71% |
| 炭水化物 | 含有率 11.79% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.07円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.79% |
| 炭水化物 | 含有率 15.71% |
| カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.08円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.07% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.08円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 84.0% |
| 脂質 | 含有率 1.7% |
| 炭水化物 | 含有率 3.6% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.13円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 88.97% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 1.03% |
| カロリー | 111.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.16円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 74.33% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 8.33% |
| カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.16円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 72.5% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.18円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 83.0% |
| 脂質 | 含有率 0.9% |
| 炭水化物 | 含有率 1.5% |
| カロリー | 103.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.21円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.67% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.33% |
| カロリー | 119.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.22円 |
このページをシェアする