ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.07% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.34円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 87.24% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 1.38% |
| カロリー | 109.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.34円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 84.0% |
| 脂質 | 含有率 1.7% |
| 炭水化物 | 含有率 3.6% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.35円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.55% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.38円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 86.21% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 2.76% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.41円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 83.0% |
| 脂質 | 含有率 0.9% |
| 炭水化物 | 含有率 1.5% |
| カロリー | 103.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.42円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 67.0% |
| 脂質 | 含有率 5.5% |
| 炭水化物 | 含有率 19.0% |
| カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.45円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.67% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.33% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.48円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 1.4% |
| 炭水化物 | 含有率 4.5% |
| カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.48円 |
情報の更新日: 2022年04月10日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.3% |
| カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.48円 |
情報の更新日: 2021年10月03日
| タンパク質 | 含有率 82.0% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 6.3% |
| カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.48円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.83% |
| 脂質 | 含有率 1.38% |
| 炭水化物 | 含有率 4.48% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.49円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.5円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.33% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.5円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 72.5% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.51円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 84.48% |
| 脂質 | 含有率 1.72% |
| 炭水化物 | 含有率 4.14% |
| カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.52円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 12.67% |
| カロリー | 113.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.53円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 0.8% |
| 炭水化物 | 含有率 6.3% |
| カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.55円 |
情報の更新日: 2020年11月15日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 4.6% |
| カロリー | 108.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.55円 |
情報の更新日: 2021年07月10日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 0.5% |
| 炭水化物 | 含有率 6.2% |
| カロリー | 105.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.55円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.0% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 21.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.56円 |
このページをシェアする